Fall Sports
Cross Country
Quick Links
Team Info
Coaches
Head Coach:
Shannon Coley
Assistant Coach:
Mari Morales
Social Media
Instagram:
@creek.xc
2024 Cross Country Team
Boys Roster
First Name | Last Name | Grade |
Miles | Allen | 10 |
Eddivann | Fraire | 10 |
Jack | Gallegly | 11 |
Jace | Jackson | 11 |
Mateo | Medina | 10 |
Vladimir | Ramirez | 10 |
Johan | Reyes | 10 |
Austin | Zamora | 9 |
Girls Roster
First Name | Last Name | Grade |
Kate | Castaneda | 10 |
Estefany | Garcia | 11 |
Dafne | Monroy Garcia | 12 |
Fatima | Mora | 12 |
Natalia | Morente- Tino | 10 |
Aaleyha | Ortiz | 9 |
Hllyandra | Ortiz | 10 |
Brianna | Queen | 9 |
Megan | Ramsey | 11 |
Jocelyne | Saenz | 9 |
Cheerleading
Quick Links
Team Info
Coaches
Head Coach:
Caraline Bryant
Assistant Coaches:
Kristan McDade
Jordan Toole
Social Media
Instagram:
@coahullacreekcheer
Facebook:
Coahulla Creek Cheerleading
2024 Competition Cheerleading
Competition Roster
First Name | Last Name | Grade |
Riley | Bacchus | 9 |
Ava | Brown | 12 |
Kambria | Buckner | 9 |
Presley | Denton | 11 |
Stella | Denton | 9 |
McKinley | Floyd | 11 |
Carly | Foster | 12 |
Annabelle | Fowler | 11 |
Raylee | Greeson | 11 |
Tylan | Grooms | 10 |
Taylor | Harris | 10 |
Leeanna | Hernandez | 10 |
Cadence | Jones | 11 |
Kacy | McElrath | 11 |
Olivia | Owen | 9 |
Kaitlyn | Parton | 12 |
Anna | Snow | 10 |
Kyleigh | Womac | 9 |
Basketball Sideline Roster
First Name | Last Name | Grade |
Charleigh | Dills | 11 |
Carly | Foster | 12 |
Catelin | Goniea | 11 |
Brooke | Harris | 11 |
Taylor | Harris | 10 |
Leeanna | Hernandez | 10 |
Rebecca | Hernandez | 12 |
Mackenzie | Huffman | 9 |
Violet | Huffman | 10 |
Kinslee | Jones | 11 |
Daniela | Lopez | 12 |
Kacy | McElrath | 11 |
Aubree | Rolen | 9 |
Ashley | Rushing | 11 |
Betsy | Velazquez | 12 |
Football
Quick Links
Team Info
Coaches
Head Coach:
Drew Carter
Assistant Coaches:
Kameron Abernathy
Chad Brewer
Shemar Collier
Justin Dover
David Elsenrath
Austin Hernandez
Ricky Holliday
Dan Tierney
Social Media
Instagram:
@coahullafootball
Facebook:
Coahulla Creek Football
2024 Football Team
Varsity Roster
# | First Name | Last Name | Grade |
1 | Waelyn | Baliles | 10 |
2 | Kobe | King | 11 |
3 | Devean | Espitia | 9 |
4 | Gage | Ferro | 10 |
5 | Fisher | Blankenship | 9 |
6 | Carson | Weaver | 12 |
7 | Chris | Ewart | 11 |
8 | Zahir | Solis | 11 |
9 | Jeremiah | Crane | 9 |
10 | Wyatt | Mann | 10 |
11 | Landon | Bryant | 11 |
12 | Tyler | Douglas | 10 |
13 | Corbin | Perry | 9 |
14 | Nathan | Guess | 11 |
15 | Andrew | Russell | 12 |
16 | Silas | Pledger | 9 |
17 | Brandon | Manis | 10 |
18 | Fabian | Orozco | 9 |
19 | Elijah | Faraji | 11 |
20 | Brody | Howell | 10 |
22 | Michael | Bowen | 9 |
23 | Hudson | Sherrets | 12 |
24 | Israel | Solis | 11 |
25 | Maddox | Jackson | 10 |
26 | Braden | Scoggins | 10 |
27 | Brett | Pause | 12 |
30 | Isaiah | Lua | 11 |
32 | Branson | Lowery | 10 |
33 | River | Choate | 10 |
34 | Marcus | Penn | 11 |
36 | Elijah | Torres | 9 |
39 | Bishop | Mann | 9 |
41 | Jaxon | Millsaps | 11 |
44 | Jackson | Lowery | 11 |
45 | Shane | Jeffery | 9 |
49 | Jaden | Silvius | 12 |
50 | Greyson | Bowen | 11 |
53 | Haygen | Grooms | 11 |
54 | Breyer | Randolph | 10 |
55 | Trip | Smith | 9 |
56 | Ethan | Penn | 10 |
57 | Brennan | Tudor | 10 |
59 | Diego | Munguia | 9 |
62 | Luke | Turner | 10 |
64 | Logan | Lawson | 9 |
65 | Dakota | Ponders | 9 |
71 | Isaac | McGill | 12 |
72 | Kenon | Hughes | 11 |
73 | Ivan | Hernandez | 10 |
74 | Ethan | Rogers | 10 |
76 | Chevy | Joyce | 11 |
77 | Nicholas | Bowman | 11 |
78 | Colby | Ewart | 11 |
80 | Brandon | Chortkoff | 10 |
82 | Branson | Cochran | 9 |
Softball
Quick Links
Team Info
Coaches
Head Coach:
Josh Swiney
Assistant Coaches:
Thomas Gray
Kala Franks
Jeremy Poe
Social Media
Instagram:
@creek.softball
Facebook:
Creek Softball
2024 Softball Team
Varsity Roster
# | First Name | Last Name | Grade |
2 | Ally | Franks | 11 |
7 | Bailey | Warnix | 12 |
9 | Annie | Reed | 11 |
12 | Caroline | Reed | 12 |
14 | Kristen | Maddron | 9 |
18 | Chloe | Phillips | 10 |
19 | Haley | Curtis | 12 |
22 | Jaymee | O'Neal | 9 |
23 | Alexis | Dunn | 12 |
24 | Addison | Lowery | 9 |
26 | Nora | Milam | 11 |
27 | Larkin | Woods | 9 |
35 | Shelly | Johnson | 11 |
42 | Kayden | Stuckey | 10 |
Volleyball
Quick Links
Team Info
Coaches
Head Coach:
Courtney Wilson
Assistant Coach:
Haley Cox
Social Media
Instagram:
@cc_creek_volleyball
Facebook:
Creek Volleyball
2024 Varsity Volleyball Team
JV Volleyball Team
Varsity Roster
# | First Name | Last Name | Grade |
1 | Alyce | Norton | 10 |
2 | Mallory | Priest | 11 |
3 | Katie | Hambright | 12 |
4 | Abigail | Triplett | 11 |
5 | Elisabeth | Snow | 10 |
6 | Mia | Gibson | 11 |
7 | Natalie | Snow | 10 |
8 | Jenna | Hamlin | 12 |
9 | Brandilyn | Farner | 12 |
10 | Gracie | Moore | 9 |
11 | Madison | Stewart | 10 |
13 | Aubree | Langley | 12 |
19 | Jelleny | Mallozzi | 12 |
Junior Varsity Roster
# | First Name | Last Name | Grade |
1 | Greenlee | Lumpkin | 10 |
2 | Kaylie | Webb | 9 |
3 | Adelyn | Croninger | 9 |
5 | Ella | Elrod | 10 |
6 | Sydney | Smith | 9 |
7 | Railynn | Lopez | 9 |
8 | Kaylee | Tinney | 9 |
10 | Gracie | Moore | 9 |
12 | Reece | Elliott | 10 |
13 | Madelyn | Hambright | 10 |
14 | Brinkley | Bennett | 9 |
17 | Kailyn | Hernandez | 10 |
18 | Emma | Arnold | 9 |